Cornstarch
master_core
18/01/2024, 21:55
Cornstarch
A amido de milho, também conhecido como fécula de milho, é um ingrediente amplamente utilizado na culinária como espessante, estabilizante e agente de ligação. É um pó fino e branco, obtido a partir do endosperma do milho.
Informações Nutricionais
Porção | 100 g |
---|---|
Calorias | 381 |
Gordura Total | 0.1 g |
Gordura Saturada | 0.009 g |
Colesterol | 0 |
Sódio | 9.00 mg |
Colina | 0.4 mg |
Folato | 0.00 mcg |
Ácido Fólico | 0.00 mcg |
Niacina | 0.000 mg |
Ácido Pantotênico | 0.000 mg |
Riboflavina | 0.000 mg |
Tiamina | 0.000 mg |
Vitamina A | 0.00 IU |
Vitamina A (RAE) | 0.00 mcg |
Alfacaroteno | 0.00 mcg |
Betacaroteno | 0.00 mcg |
Criptoxantina | 0.00 mcg |
Luteína Zeaxantina | 0.00 mcg |
Licopeno | 0 |
Vitamina B12 | 0.00 mcg |
Vitamina B6 | 0.000 mg |
Vitamina C | 0.0 mg |
Vitamina D | 0.00 IU |
Vitamina E | 0.00 mg |
Alfa-tocoferol | 0.00 mg |
Vitamina K | 0.0 mcg |
Cálcio | 2.00 mg |
Cobre | 0.050 mg |
Ferro | 0.47 mg |
Magnésio | 3.00 mg |
Manganês | 0.053 mg |
Fósforo | 13.00 mg |
Potássio | 3.00 mg |
Selênio | 2.8 mcg |
Zinco | 0.06 mg |
Proteína | 0.26 g |
Alanina | 0.019 g |
Arginina | 0.012 g |
Ácido Aspártico | 0.020 g |
Cistina | 0.006 g |
Ácido Glutâmico | 0.053 g |
Glicina | 0.009 g |
Histidina | 0.008 g |
Hidroxiprolina | 0 |
Isoleucina | 0.010 g |
Leucina | 0.036 g |
Lisina | 0.006 g |
Metionina | 0.006 g |
Fenilalanina | 0.013 g |
Prolina | 0.024 g |
Serina | 0.012 g |
Treonina | 0.009 g |
Triptofano | 0.001 g |
Tirosina | 0.010 g |
Valina | 0.014 g |
Carboidrato | 91.27 g |
Fibra | 0.9 g |
Açúcares | 0.00 g |
Frutose | 0 |
Galactose | 0 |
Glicose | 0 |
Lactose | 0 |
Maltose | 0 |
Sacarose | 0 |
Gordura | 0.05 g |
Gordura Saturada | 0.009 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0.016 g |
Gordura Poli-insaturada | 0.025 g |
Gordura Trans | 0.00 mg |
Álcool | 0.0 g |
Cinzas | 0.09 g |
Cafeína | 0.00 mg |
Teobromina | 0.00 mg |
Água | 8.32 g |
Nome: Cornstarch Porção: 100 g Calorias: 381 Gordura total: 0.1g Gordura saturada: Colesterol: 0 Sódio: 9.00 mg Colina: 0.4 mg Folato: 0.00 mcg Ácido fólico: 0.00 mcg Niacina: 0.000 mg Ácido pantotênico: 0.000 mg Riboflavina: 0.000 mg Tiamina: 0.000 mg Vitamina A: 0.00 IU Vitamina A (RAE): 0.00 mcg Alfacaroteno: 0.00 mcg Betacaroteno: 0.00 mcg Criptoxantina: 0.00 mcg Luteína zeaxantina: 0.00 mcg Licopeno: 0 Vitamina B12: 0.00 mcg Vitamina B6: 0.000 mg Vitamina C: 0.0 mg Vitamina D: 0.00 IU Vitamina E: 0.00 mg Alfa-tocoferol: 0.00 mg Vitamina K: 0.0 mcg Cálcio: 2.00 mg Cobre: 0.050 mg Ferro: 0.47 mg Magnésio: 3.00 mg Manganês: 0.053 mg Fósforo: 13.00 mg Potássio: 3.00 mg Selênio: 2.8 mcg Zinco: 0.06 mg Proteina: 0.26 g Alanina: 0.019 g Arginina: 0.012 g Ácido aspártico: 0.020 g Cistina: 0.006 g Ácido glutâmico: 0.053 g Glicina: 0.009 g Histidina: 0.008 g Hidroxiprolina: 0 Isoleucina: 0.010 g Leucina: 0.036 g Lisina: 0.006 g Metionina: 0.006 g Fenilalanina: 0.013 g Prolina: 0.024 g Serina: 0.012 g Treonina: 0.009 g Triptofano: 0.001 g Tirosina: 0.010 g Valina: 0.014 g Carboidrato: 91.27 g Fibra: 0.9 g Açucares: 0.00 g Frutose: 0 Galactose: 0 Glicose: 0 Lactose: 0 Maltose: 0 Sacarose: 0 Gordura: 0.05 g Gordura saturada: 0.009 g Ácidos graxos monoinsaturados: 0.016 g Gordura poli-insaturada: 0.025 g Gordura trans: 0.00 mg Álcool: 0.0 g Cinzas: 0.09 g Cafeina: 0.00 mg Teobromina: 0.00 mg Água: 8.32 g